PersonFødt 1947
Paul Svedenborg
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1947
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1947
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| LYTIX BIOPHARMA ASA 985 889 635 | 0.07 %50 000 |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS 990 794 537 | 0.06 %9 881 |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS 992 201 681 | 0.02 %9 823 |
| HUNTER GROUP ASA 985 955 107 | <0,01 %4 500 |
| ONCOINVENT ASA 992 219 688 | <0,01 %14 894 |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | <0,01 %3 000 |
| IDEX BIOMETRICS ASA 976 846 923 | <0,01 %400 |
| ZELLUNA ASA 996 713 008 | <0,01 %14 |
| PROSAFE SE 823 139 772 | <0,01 %40 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Paul Svedenborg helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret