PersonFødt 1967
Paul Kåre Sæle
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1967
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1967
8 roller fordelt på 5 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| PAAN AS 927 710 633 | 50 %500 aksjer |
| PHOTOCURE ASA 967 598 593 | <0,01 %40 aksjer |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %2 000 aksjer |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %40 aksjer |
| VOW GREEN METALS AS 926 589 989 | <0,01 %225 aksjer |
| VOW ASA 996 819 000 | <0,01 %225 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %300 aksjer |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | <0,01 %160 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %682 aksjer |
| HUNTER GROUP ASA 985 955 107 | <0,01 %45 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %242 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %25 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %407 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %55 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Paul Kåre Sæle eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Paan Invest AS 927 865 319Reell eier | 50.0 % | Paan AS |
| Paan Tannlegetjenester AS 927 865 351Reell eier | 50.0 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Paul Kåre Sæle helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret