PersonFødt 1977
Pål Jørgensen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1977
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| AMENDOR AS 991 420 754 | 5.4 %319 aksjer |
| NORSE ATLANTIC ASA 926 645 986 | 0.01 %15 350 aksjer |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | <0,01 %24 300 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %20 000 aksjer |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | <0,01 %590 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %1 580 aksjer |
| DOF GROUP ASA 930 053 112 | <0,01 %599 aksjer |
| DNO ASA 921 526 121 | <0,01 %900 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Pål Jørgensen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1977
1 rolle fordelt på 1 foretak.