PersonFødt 2006
Oliver Witkowski
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 2006
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| POLIGHT ASA 988 862 703 | <0,01 %111 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %22 aksjer |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %32 aksjer |
| ZELLUNA ASA 996 713 008 | <0,01 %5 aksjer |
| HUNTER GROUP ASA 985 955 107 | <0,01 %18 aksjer |
| DOF GROUP ASA 930 053 112 | <0,01 %30 aksjer |
| REACH SUBSEA ASA 922 493 626 | <0,01 %8 aksjer |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %11 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %4 aksjer |
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 2006
1 rolle fordelt på 1 foretak.