PersonFødt 1975
Ole-Morten Duesund
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1975
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| 2D HOLDING AS 996 236 196 | 50 %500 |
| KIOSK! AS 927 612 356 | 0.23 %86 |
| GALGEBERG AUTO AS 929 652 932 | 0.17 %55 |
| AUTOAGRI AS 920 915 086 | 0.06 %50 |
| OSLO MIKROSPINNERI AS 820 014 952 | 0.05 %71 |
| SKOGLUFT AS 920 641 423 | 0.05 %250 |
| ILLE BRØD AS 917 523 991 | 0.04 %213 |
| INNEKLIMAEKSPERTEN AS 987 152 680 | 0.04 %909 |
| WHEE! AS 825 018 662 | 0.03 %20 |
| ENFINI AS 917 073 279 | 0.03 %28 |
| CULTURA SPAREBANK 977 041 244 | 0.02 %15 |
| APOMED HOLDING AS 926 962 930 | 0.02 %10 000 |
| HAVKRAFT AS 994 795 864 | <0,01 %80 |
| NORTHERN PLAYGROUND AS 914 037 271 | <0,01 %12 |
| FJORDING AS 819 708 312 | <0,01 %15 |
| HORDE AS 921 695 322 | <0,01 %1 278 |
| AUK ECO AS 921 415 907 | <0,01 %225 |
| GREENSTAT AS 914 875 455 | <0,01 %10 000 |
| INSULIFE AS 925 128 554 | <0,01 %3 333 |
| CHILLOUT AS 990 510 997 | <0,01 %1 298 |
| FOLKEINVEST AS 916 545 061 | <0,01 %222 |
| FIRI AS 919 932 465 | <0,01 %2 857 |
| POLIGHT ASA 988 862 703 | <0,01 %2 267 |
| ZAPTEC ASA 999 164 137 | <0,01 %194 |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA 989 750 186 | <0,01 %170 |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %105 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %37 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Ole-Morten Duesund eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Odin Prosjekt AS 994 950 967 | 24.0 % | 2d Holding AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Ole-Morten Duesund helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1975
5 roller fordelt på 4 foretak.