PersonFødt 1969
Ole Gunnar Haug
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| NUMEDAL TOMTESERVICE AS 990 272 034 | 45 %90 |
| GOODTECH ASA 914 769 922 | 0.01 %3 000 |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA 991 036 393 | <0,01 %2 000 |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA 920 662 838 | <0,01 %1 600 |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %500 |
| AKASTOR ASA 986 529 551 | <0,01 %3 000 |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | <0,01 %1 000 |
| DOF GROUP ASA 930 053 112 | <0,01 %370 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Ole Gunnar Haug helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1969
3 roller fordelt på 3 foretak.