PersonFødt 1977
Ole Einar Stokstad
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1977
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
Administrasjon
1Styre
2Kilde: Foretaksregisteret
PersonFødt 1977
3 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| FURCA AS 831 703 792 Hovedaksjonær | 100 %30 000 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %3 541 aksjer |
| AF GRUPPEN ASA 938 702 675 | <0,01 %225 aksjer |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %216 aksjer |
| ENTRA ASA 999 296 432 | <0,01 %261 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Ole Einar Stokstad eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Thallus Holding AS 927 467 674 | 2.89 % | Furca AS |
| Norselab Impact AS 918 392 033 | 2.89 % | Furca AS → Norselab Group AS |
| Norselab Investment Management AS 924 588 519 | 2.89 % | Furca AS → Norselab Group AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Ole Einar Stokstad helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Norselab Mse i AS 929 478 959 |
| 2.89 % |
| Furca AS → Norselab Group AS |
| Thallus AS 929 484 614 | 2.89 % | Furca AS → Norselab Group AS |
| Kelvin Spv AS 833 294 962 | 2.89 % | Furca AS → Norselab Group AS → Norselab Impact AS |
| Norselab Group AS 833 295 012 | 2.89 % | Furca AS → Norselab Group AS → Norselab Impact AS |
| Norselab Spv 30 AS 834 553 252 | 2.89 % | Furca AS → Norselab Group AS → Norselab Impact AS |
| Norselab Spv 29 AS 921 018 126 | 2.89 % | Furca AS → Norselab Group AS → Norselab Impact AS |
| Norse Digital Products AS 933 294 943 | 2.89 % | Furca AS → Norselab Group AS → Norselab Impact AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 7 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.