PersonFødt 1961
Ole Bruu
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1961
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| DELER AS 944 627 359 | 10 %210 |
| JÆREN SPAREBANK 937 895 976 | <0,01 %144 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %1 500 |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %584 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %80 |
| B2 IMPACT ASA 992 249 986 | <0,01 %300 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %274 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %161 |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 914 594 685 | <0,01 %40 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %200 |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %118 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Ole Bruu helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1961
2 roller fordelt på 1 foretak.