PersonFødt 1949
Olaf Knai
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1949
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| PRIME PROPERTY KROATIA I AS 991 478 272 | 0.46 %12 997 466 |
| PETRONOR E&P ASA 927 866 951 | <0,01 %10 319 |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %2 130 |
| RANA GRUBER ASA 953 049 724 | <0,01 %1 100 |
| AXACTOR ASA 921 896 328 | <0,01 %4 850 |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %13 160 |
| B2 IMPACT ASA 992 249 986 | <0,01 %1 600 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %1 400 |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %363 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %753 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %530 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %37 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Olaf Knai helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1949
4 roller fordelt på 3 foretak.