PersonFødt 1951
Ola Langholen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1951
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| AKASTOR ASA 986 529 551 | <0,01 %3 130 |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %785 |
| TOMRA SYSTEMS ASA 927 124 238 | <0,01 %2 000 |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %5 150 |
| B2 IMPACT ASA 992 249 986 | <0,01 %1 550 |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %830 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %1 582 |
| ZELLUNA ASA 996 713 008 | <0,01 %30 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %475 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %220 |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %353 |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %16 |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %815 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %187 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %210 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Ola Langholen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1951
2 roller fordelt på 2 foretak.