PersonFødt 1939
Øivind Langård
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1939
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1939
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| Ø.LANGÅRD AS 980 267 288 Hovedaksjonær | 52 %52 aksjer |
| LOSBY GOLFPARK AS 977 370 337 | 0.06 %1 aksjer |
| CIRCIO HOLDING ASA 996 162 095 | 0.02 %10 953 aksjer |
| TECHSTEP ASA 977 037 093 | 0.01 %5 000 aksjer |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %50 000 aksjer |
| POLIGHT ASA 988 862 703 | <0,01 %5 000 aksjer |
| ZAPTEC ASA 999 164 137 | <0,01 %3 000 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %5 600 aksjer |
| ARRIBATEC GROUP ASA 979 867 654 | <0,01 %2 000 aksjer |
| ELLIPTIC LABORATORIES ASA 989 750 186 | <0,01 %3 000 aksjer |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 920 901 336 | <0,01 %8 000 aksjer |
| PEXIP HOLDING ASA 919 850 175 | <0,01 %2 200 aksjer |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %4 000 aksjer |
| ENSURGE MICROPOWER ASA 889 186 232 | <0,01 %10 000 aksjer |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA 945 883 294 | <0,01 %1 000 aksjer |
| PROSAFE SE 823 139 772 | <0,01 %200 aksjer |
| AIRTHINGS ASA 993 092 045 | <0,01 %2 000 aksjer |
| SPIR GROUP ASA 823 843 542 | <0,01 %1 334 aksjer |
| AGILYX ASA 923 974 709 | <0,01 %1 000 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %4 000 aksjer |
| PANORO ENERGY ASA 994 051 067 | <0,01 %1 000 aksjer |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA 995 277 905 | <0,01 %333 aksjer |
| HYDROGENPRO ASA 912 305 198 | <0,01 %500 aksjer |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %577 aksjer |
| DOF GROUP ASA 930 053 112 | <0,01 %1 600 aksjer |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA 921 563 108 | <0,01 %1 000 aksjer |
| NORSE ATLANTIC ASA 926 645 986 | <0,01 %500 aksjer |
| TEKNA HOLDING ASA 925 347 884 | <0,01 %424 aksjer |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | <0,01 %1 000 aksjer |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %400 aksjer |
| IDEX BIOMETRICS ASA 976 846 923 | <0,01 %2 000 aksjer |
| CRAYON GROUP HOLDING ASA 997 602 234 | <0,01 %200 aksjer |
| SALMON EVOLUTION ASA 925 344 877 | <0,01 %1 000 aksjer |
| HERMANA HOLDING ASA 932 142 457 | <0,01 %28 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %1 000 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %500 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %1 000 aksjer |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %100 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %100 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %1 500 aksjer |
| HUDDLY AS 913 292 049 | <0,01 %1 000 aksjer |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %12 aksjer |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA 895 436 232 | <0,01 %200 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Øivind Langård helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret