PersonFødt 1969
Oddvin Arne Breiteig
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| MINDER AS 988 877 123 Hovedaksjonær | 100 %1 aksjer |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA 991 036 393 | 0.16 %60 000 aksjer |
| ZELLUNA ASA 996 713 008 | 0.15 %50 000 aksjer |
| ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA 959 033 560 | 0.11 %55 000 aksjer |
| PHOTOCURE ASA 967 598 593 | 0.09 %25 000 aksjer |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | 0.03 %100 000 aksjer |
| NEKKAR ASA 932 142 104 | 0.02 %25 000 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %25 000 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Oddvin Arne Breiteig helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret