PersonFødt 1958
Odd Engelsgjerd
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1958
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| EMO INVEST AS 890 502 822 Hovedaksjonær | 70 %29 116 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Odd Engelsgjerd eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Tailor Home AS 888 381 082Reell eier | 69.9 % | Emo Invest AS |
| Skarnes Næringspark AS 992 231 467 | 23.3 % | Emo Invest AS |
| Wahlberg Industrier AS 919 154 802 | 22.6 % | Emo Invest AS |
| Averøy Industripark Holding AS 911 711 613 | 22.6 % | Emo Invest AS → |
Viser de 10 største. Ytterligere 15 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Odd Engelsgjerd helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Averøy Industripark AS 912 381 420 | 22.6 % | Emo Invest AS → Wahlberg Industrier AS → Averøy Industripark Holding AS |
| Aip Yard AS 919 822 163 | 22.6 % | Emo Invest AS → Wahlberg Industrier AS → Averøy Industripark Holding AS |
| Flow Industrier AS 915 184 863 | 18.1 % | Emo Invest AS → Wahlberg Industrier AS |
| Capwell Holding AS 998 316 626 | 17.5 % | Emo Invest AS → Wahlberg Industrier AS |
| Capwell AS 897 341 662 | 17.5 % | Emo Invest AS → Wahlberg Industrier AS → Capwell Holding AS |
| Read Ansa Top Holding AS 934 380 665 | 17.5 % | Emo Invest AS |
PersonFødt 1958
17 roller fordelt på 14 foretak.