PersonFødt 1950
Njål Underhaug
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1950
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| METHUSALEM AS 980 385 337 | 20 %181 |
| JÆREN SKOG AS 816 841 542 | 0.48 %10 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %3 617 |
| MORELD ASA 927 396 483 | <0,01 %1 889 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %1 461 |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %1 739 |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %176 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %530 |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %642 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %898 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %4 248 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %378 |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %66 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %485 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %710 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %178 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Njål Underhaug eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Boggitrille AS 926 999 524 | 20.0 % | Methusalem AS |
| Robotvegen 32 S10 AS 935 784 301 | 20.0 % | Methusalem AS |
| Økomobil AS 918 644 881 | 8.00 % | Methusalem AS |
| Knud Holms Venture i AS 920 313 442 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Njål Underhaug helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 1.75 % |
| Methusalem AS |
PersonFødt 1950
7 roller fordelt på 5 foretak.