PersonFødt 1962
Nils Sund
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1962
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| PETINA AS 989 227 556 Hovedaksjonær | 100 %90 000 |
| SPAREBANK 1 HELGELAND 937 904 029 | <0,01 %611 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %3 760 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE 952 706 365 | <0,01 %1 980 |
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | <0,01 %872 |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %2 446 |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET 920 426 530 | <0,01 %1 636 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %2 941 |
| B2 IMPACT ASA 992 249 986 | <0,01 %1 960 |
| APPEAR ASA 986 942 033 | <0,01 %157 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %421 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %464 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Nils Sund eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven. Estimert – noen kjeder går dypere enn vi traverserer.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Petina2 AS 823 040 482Reell eier | 60.0 % | Petina AS |
| Orgbrain AS 918 785 892 | 1.06 % | Petina AS |
| Orgbrain Solutions AS 924 486 015 | 1.06 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Nils Sund helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Petina AS → Orgbrain AS |
PersonFødt 1962
8 roller fordelt på 7 foretak.