PersonFødt 1969
Niklas Karl Oskar Angelus
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
7 roller fordelt på 5 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| NIKLAS ANGELUS INVEST AS 997 832 051 Hovedaksjonær | 100 %30 aksjer |
| GRONG SPAREBANK 937 903 146 | 0.10 %3 801 aksjer |
| SPAREBANKEN ØST 937 888 937 | 0.05 %11 288 aksjer |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE 937 899 408 | 0.02 %1 674 aksjer |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA 961 095 026 | 0.01 %65 460 aksjer |
| AMSC ASA 988 228 397 | 0.01 %7 466 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %7 341 aksjer |
| SPAREBANK 1 HELGELAND 937 904 029 | <0,01 %833 aksjer |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE 952 706 365 | <0,01 %1 900 aksjer |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %1 918 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %12 987 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %870 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %2 688 aksjer |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %601 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %2 450 aksjer |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %670 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %1 562 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %713 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %273 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Niklas Karl Oskar Angelus eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Tannlege Angelus AS 898 637 832Reell eier | 100.0 % | Niklas Angelus Invest AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Niklas Karl Oskar Angelus helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret