PersonFødt 1970
Mona Olsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| OLAMO AS 992 332 417 | 5.0 %10 aksjer |
| NORTH ENERGY ASA 891 797 702 | <0,01 %869 aksjer |
| AKVA GROUP ASA 931 693 670 | <0,01 %75 aksjer |
| HAV GROUP ASA 926 311 581 | <0,01 %62 aksjer |
| DESERT CONTROL AS 919 415 630 | <0,01 %57 aksjer |
| EQVA ASA 980 832 708 | <0,01 %72 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %2 563 aksjer |
| AXACTOR ASA 921 896 328 | <0,01 %250 aksjer |
| NORSKE SKOG ASA 914 483 549 | <0,01 %50 aksjer |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %300 aksjer |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 914 594 685 | <0,01 %25 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %75 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %20 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %135 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %70 aksjer |
| ENTRA ASA 999 296 432 | <0,01 %18 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %13 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %50 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %10 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %50 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %10 aksjer |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %64 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %15 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %12 aksjer |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %1 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %1 aksjer |
| NORDIC UNMANNED ASA 999 642 381 | <0,01 %1 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %10 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Mona Olsen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Bringsværmoen Invest AS 995 992 604 | 1.35 % | Olamo AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Mona Olsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret