PersonFødt 1994
Mats Arnesen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1994
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1994
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| ELTERA GRUPPEN AS 926 930 060 | 0.03 %1 259 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %386 aksjer |
| ARRIBATEC GROUP ASA 979 867 654 | <0,01 %176 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %415 aksjer |
| AKER CARBON CAPTURE ASA 925 355 496 | <0,01 %149 aksjer |
| SALMON EVOLUTION ASA 925 344 877 | <0,01 %71 aksjer |
| XXL ASA 995 306 158 | <0,01 %1 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %19 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Mats Arnesen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret