PersonFødt 1997
Martin Davidsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1997
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1997
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| GOOD GAME AS 920 519 504 | <0,01 %10 aksjer |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA 914 839 327 | <0,01 %22 aksjer |
| ELMERA GROUP ASA 920 153 577 | <0,01 %84 aksjer |
| NORSKE SKOG ASA 914 483 549 | <0,01 %60 aksjer |
| SELVAAG BOLIG ASA 992 587 776 | <0,01 %54 aksjer |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA 920 662 838 | <0,01 %18 aksjer |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %21 aksjer |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA 918 494 316 | <0,01 %110 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %30 aksjer |
| PROXIMAR SEAFOOD AS 915 565 697 | <0,01 %25 aksjer |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %20 aksjer |
| AF GRUPPEN ASA 938 702 675 | <0,01 %14 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %75 aksjer |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %6 aksjer |
| LUMI GRUPPEN AS 919 871 237 | <0,01 %4 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %41 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %62 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %24 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %18 aksjer |
| AKER CARBON CAPTURE ASA 925 355 496 | <0,01 %25 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %44 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %15 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %13 aksjer |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %17 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %6 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %33 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %40 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %21 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Martin Davidsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret