PersonFødt 1986
Marie Pernille Sivertsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1986
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1986
10 roller fordelt på 9 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| PERNILLE SIVERTSEN HOLDING AS 929 594 320 Hovedaksjonær | 100 %100 aksjer |
| NORDIC MINING ASA 989 796 739 | <0,01 %1 325 aksjer |
| OTOVO ASA 915 501 680 | <0,01 %2 600 aksjer |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA 918 494 316 | <0,01 %1 400 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %450 aksjer |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %656 aksjer |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %13 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %30 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %135 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %25 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %136 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %210 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %65 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %30 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %65 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %50 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %135 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %140 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %49 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %34 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Marie Pernille Sivertsen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Ekstern Styreleder AS 929 712 102Reell eier | 100.0 % | Pernille Sivertsen Holding AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Marie Pernille Sivertsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret