PersonFødt 1979
Marie Louise Lassesen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1979
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1979
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| BLUE RESOURCE GROUP AS 915 931 294 | 6.0 %1 117 658 |
| SCANA ASA 928 613 941 | 0.07 %328 000 |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | 0.04 %159 000 |
| AWILCO LNG ASA 996 564 894 | 0.03 %40 000 |
| INSR ASA 994 288 962 | 0.02 %62 925 |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %84 000 |
| LIFECARE ASA 990 251 657 | <0,01 %1 228 |
| BEWI INVEST ASA 990 727 007 | <0,01 %140 |
| GREEN MINERALS AS 925 852 481 | <0,01 %275 |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA 917 811 288 | <0,01 %666 |
| RISØR SHIPPING HOLDING AS 976 094 875 | <0,01 %9 |
| HYNION AS 922 110 611 | <0,01 %7 000 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %3 559 |
| HUDDLY AS 913 292 049 | <0,01 %42 |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA 945 883 294 | <0,01 %100 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Marie Louise Lassesen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Villa Seafood AS 988 407 992 | 6.01 % | Blue Resource Group AS |
| Seafood Brands AS 928 767 531 | 4.00 % | Blue Resource Group AS |
| Filetfabrikken AS 929 371 631 | 3.73 % | Blue Resource Group AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Marie Louise Lassesen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret