PersonFødt 1980
Marianne Helgaland
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1980
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1980
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| 3DVIBBER AS 920 273 068 Hovedaksjonær | 100 %30 aksjer |
| SEMA-EIENDOM AS 993 114 944 | 50 %500 aksjer |
| IK GROUP AS 989 002 732 | 0.12 %1 917 aksjer |
| GREEN MINERALS AS 925 852 481 | <0,01 %300 aksjer |
| AIRTHINGS ASA 993 092 045 | <0,01 %800 aksjer |
| SALMON EVOLUTION ASA 925 344 877 | <0,01 %970 aksjer |
| NORSK RENEWABLES AS 819 113 912 | <0,01 %150 aksjer |
| NORDIC UNMANNED ASA 999 642 381 | <0,01 %5 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Marianne Helgaland helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret