PersonFødt 1983
Marianne Eidesvik
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1983
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1983
8 roller fordelt på 7 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| MOHANA AS 919 086 831 Hovedaksjonær | 100 %1 aksjer |
| LANGEVÅG BYGDATUN AS 980 827 224 | 0.61 %50 aksjer |
| REACH SUBSEA ASA 922 493 626 | <0,01 %4 073 aksjer |
| EIDESVIK OFFSHORE ASA 986 942 785 | <0,01 %600 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Marianne Eidesvik eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven. Estimert – noen kjeder går dypere enn vi traverserer.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Bømmelfjord AS 917 908 923 | 20.0 % | Mohana AS |
| Eidesdalen Utvikling AS 929 617 282 | 20.0 % | Mohana AS → Bømmelfjord AS |
| Bømlo Bygg AS 929 617 460 | 20.0 % | Mohana AS → Bømmelfjord AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Marianne Eidesvik helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Høvedsmann AS 933 032 035 |
| 20.0 % |
| Mohana AS → Bømmelfjord AS |
| Eidesvik Invest AS 924 696 850 | 11.0 % | Mohana AS → Bømmelfjord AS |
| Eidesvik Eiendomsinvest AS 882 740 692 | 11.0 % | Mohana AS → Bømmelfjord AS → Eidesvik Invest AS |
| AS Langevåg Senter 919 900 725 | 11.0 % | Mohana AS → Bømmelfjord AS → Eidesvik Invest AS |
| Signatur Management AS 924 696 826 | 11.0 % | Mohana AS → Bømmelfjord AS → Eidesvik Invest AS |
| Bømmelhavn AS 928 062 600 | 11.0 % | Mohana AS → Bømmelfjord AS → Eidesvik Invest AS |
| Bømlo Skipsservice AS 953 262 894 | 11.0 % | Mohana AS → Bømmelfjord AS → Eidesvik Invest AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 37 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.