PersonFødt 1972
Mads Torrissen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1972
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| ADVOKAT MADS TORRISSEN AS 988 603 627 Hovedaksjonær | 100 %124 |
| SVEIN TORRISSEN & SØNNER AS 956 240 980 | 33 %2 034 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Mads Torrissen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Risøyhamn Eiendom AS 987 982 748 | 16.5 % | Svein Torrissen & Sønner AS |
| Miljøbarnehagen AS 912 995 887 | 16.5 % | Svein Torrissen & Sønner AS → Risøyhamn Eiendom AS |
| Risøyhamn Eiendom 2 AS 923 941 282 | 16.5 % | Svein Torrissen & Sønner AS → Risøyhamn Eiendom AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Mads Torrissen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Tb-J Invest Eiendom AS 989 833 138 | 16.5 % | Svein Torrissen & Sønner AS → Risøyhamn Eiendom AS |
| T-Rr Eiendom AS 916 761 015 | 16.5 % | Svein Torrissen & Sønner AS → Risøyhamn Eiendom AS → Tb-J Invest Eiendom AS |
| Nye Haugmo AS 925 145 548 | 16.5 % | Svein Torrissen & Sønner AS → Risøyhamn Eiendom AS → Tb-J Invest Eiendom AS |
| Bryggeriet Bodø Eiendom AS 920 245 935 | 11.6 % | Svein Torrissen & Sønner AS → Risøyhamn Eiendom AS → Tb-J Invest Eiendom AS |
| Torrissen Eiendom AS 931 255 746 | 2.05 % | Svein Torrissen & Sønner AS |
PersonFødt 1972
23 roller fordelt på 21 foretak.