PersonFødt 1964
Liv Hilde Birkelund
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1964
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA 919 967 072 | <0,01 %359 |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %255 |
| ENTRA ASA 999 296 432 | <0,01 %76 |
| TOMRA SYSTEMS ASA 927 124 238 | <0,01 %80 |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %40 |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %31 |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %335 |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %139 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %63 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %15 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %18 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Liv Hilde Birkelund helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1964
1 rolle fordelt på 1 foretak.