PersonFødt 1971
Lisbeth Tverback
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1971
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1971
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| LUNEHJEM.NO AS 996 692 531 | 33 %33 |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %5 402 |
| BLUENORD ASA 987 989 297 | <0,01 %590 |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | <0,01 %3 880 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %2 383 |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA 985 279 721 | <0,01 %790 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE 952 706 365 | <0,01 %870 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %11 200 |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %1 220 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %1 360 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %2 550 |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %600 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %850 |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %800 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Lisbeth Tverback helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret