PersonFødt 1963
Linda Henriksen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1963
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1963
3 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| ALDERSUND ALLAKTIVITETSHUS AS 995 128 721 | 0.42 %10 aksjer |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %30 000 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %2 000 aksjer |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 910 261 525 | <0,01 %600 aksjer |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | <0,01 %2 500 aksjer |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %900 aksjer |
| TEKNA HOLDING ASA 925 347 884 | <0,01 %870 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %905 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %1 366 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %893 aksjer |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %1 075 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %2 000 aksjer |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET 920 426 530 | <0,01 %250 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %3 463 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %284 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %3 580 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %1 019 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %633 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Linda Henriksen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret