PersonFødt 1982
Lene Karlsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1982
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1982
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | <0,01 %308 aksjer |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %902 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %460 aksjer |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE 952 706 365 | <0,01 %224 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %366 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %323 aksjer |
| ELOPAK ASA 811 413 682 | <0,01 %470 aksjer |
| CRAYON GROUP HOLDING ASA 997 602 234 | <0,01 %144 aksjer |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %117 aksjer |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %149 aksjer |
| TGS ASA 976 695 372 | <0,01 %200 aksjer |
| SCHIBSTED ASA 933 739 384 | <0,01 %144 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %76 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %138 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %278 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %243 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %255 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %114 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %234 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %23 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %215 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %263 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Lene Karlsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret