PersonFødt 1967
Leif Roar Høiland
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1967
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| HØILAND HOLDING AS 921 858 558 Hovedaksjonær | 50 %8 937 308 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Leif Roar Høiland eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Høiland Investering AS 917 813 833Reell eier | 50.0 % | Høiland Holding AS |
| Mølleveien 2023 AS 931 553 232Reell eier | 25.0 % | Høiland Holding AS → Høiland Investering AS |
| Hjellegjerde Holdco AS 913 846 516 | 24.5 % | Høiland Holding AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 2 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Leif Roar Høiland helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Interstil Holding AS 935 744 636 | 24.5 % | Høiland Holding AS → Høiland Investering AS |
| Hjellegjerde AS 914 482 534 | 24.5 % | Høiland Holding AS → Høiland Investering AS → Hjellegjerde Holdco AS |
| Hødnebø AS 914 482 585 | 24.5 % | Høiland Holding AS → Høiland Investering AS → Hjellegjerde Holdco AS |
| Møbel Outlet AS 920 817 572 | 24.5 % | Høiland Holding AS → Høiland Investering AS → Hjellegjerde Holdco AS |
| Interstil AS 914 482 348 | 24.5 % | Høiland Holding AS → Høiland Investering AS → Interstil Holding AS |
| Nordic Furniture Group AS 912 541 312 | 24.5 % | Høiland Holding AS → Høiland Investering AS → Interstil Holding AS → Interstil AS |
| Favoritthytten AS 990 733 171 | 8.87 % | Høiland Holding AS → Høiland Investering AS |
PersonFødt 1967
20 roller fordelt på 16 foretak.