PersonFødt 1960
Leif Arne Åsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
25 roller fordelt på 23 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| LAÅ HOLDING AS 989 262 955 Hovedaksjonær | 100 %1 000 aksjer |
| JØLSTER SKISENTER AS 942 578 970 | 0.07 %25 aksjer |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 995 568 217 | <0,01 %741 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Leif Arne Åsen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Bremsnes Bilverksted AS 976 545 761Reell eier | 31.4 % | Laå Holding AS |
| Åsen & Øvrelid Holding AS 824 377 782Reell eier | 25.0 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Leif Arne Åsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Øyrane Eigedom AS 980 304 124Reell eier | 25.0 % | Laå Holding AS |
| Åsen & Øvrelid AS 976 742 117 | 22.5 % | Laå Holding AS → Åsen & Øvrelid Holding AS |
| Åsen & Øvrelid Røberg AS 926 017 268 | 22.5 % | Laå Holding AS → Åsen & Øvrelid Holding AS → Åsen & Øvrelid AS |
| Gammelseterlia 23 AS 989 717 731 | 22.5 % | Laå Holding AS → Åsen & Øvrelid Holding AS → Åsen & Øvrelid AS |
| Å&ø Utvikling AS 995 142 392 | 22.5 % | Laå Holding AS → Åsen & Øvrelid Holding AS → Åsen & Øvrelid AS |
| Åsen & Øvrelid Nordvest AS 923 471 499 | 11.5 % | Laå Holding AS → Åsen & Øvrelid Holding AS → Åsen & Øvrelid AS |
| Osnestunet AS 921 984 758 | 11.3 % | Laå Holding AS → Åsen & Øvrelid Holding AS → Åsen & Øvrelid AS → Å&ø Utvikling AS |
| Storehagen Eigedom AS 927 100 304 | 8.33 % | Laå Holding AS → Øyrane Eigedom AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 9 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.