PersonFødt 1960
Lars Stana
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1960
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| PROSONA AS 889 163 372 Hovedaksjonær | 100 %100 |
| KRAFT BANK ASA 918 315 446 | <0,01 %200 |
| CAMBI ASA 976 929 284 | <0,01 %200 |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %100 |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA 920 662 838 | <0,01 %50 |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA 920 901 336 | <0,01 %100 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %200 |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %4 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Lars Stana helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1960
3 roller fordelt på 3 foretak.