PersonFødt 1970
Lars Harald Henriksen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| CUBIC INVEST AS 988 293 466 Hovedaksjonær | 100 %100 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Lars Harald Henriksen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Henriksen Group AS 931 848 224Reell eier | 25.3 % | Cubic Invest AS |
| H. Henriksen AS 831 871 962 | 23.1 % | Cubic Invest AS → Henriksen Group AS |
| Henriksen Group Eiendom AS 935 711 789 | 16.7 % | Cubic Invest AS → Henriksen Group AS |
| Fjord Defence Group ASA 917 811 288 | 5.86 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Lars Harald Henriksen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Cubic Invest AS |
| Axxis Production AS 823 324 642 | 5.86 % | Cubic Invest AS → Fjord Defence Group ASA |
| Fjord Defence AS 918 699 856 | 5.86 % | Cubic Invest AS → Fjord Defence Group ASA |
| Axxis Multi Client AS 921 534 817 | 5.86 % | Cubic Invest AS → Fjord Defence Group ASA |
| Aquila Holdings Investment AS 923 778 098 | 5.86 % | Cubic Invest AS → Fjord Defence Group ASA |
| Fjord Defence Group AS 991 097 279 | 5.86 % | Cubic Invest AS → Fjord Defence Group ASA |
| Alpha Pianos AS 922 698 597 | 5.64 % | Cubic Invest AS |
PersonFødt 1970
4 roller fordelt på 4 foretak.