PersonFødt 1978
Laila Helen Engvik
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1978
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1978
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| NANOOK AS 918 359 249 | 0.29 %125 aksjer |
| HAV GROUP ASA 926 311 581 | <0,01 %873 aksjer |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA 920 662 838 | <0,01 %700 aksjer |
| ELMERA GROUP ASA 920 153 577 | <0,01 %1 000 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %1 300 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %395 aksjer |
| AF GRUPPEN ASA 938 702 675 | <0,01 %160 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %420 aksjer |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %82 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %250 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %540 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %700 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Laila Helen Engvik helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret