PersonFødt 1961
Kurt Erlend Norevik
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1961
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1961
4 roller fordelt på 4 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| M VEST WATER AS 914 631 408 | 0.02 %6 045 aksjer |
| LIFECARE ASA 990 251 657 | <0,01 %1 281 aksjer |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | <0,01 %16 423 aksjer |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS 917 453 527 | <0,01 %2 000 aksjer |
| CIRCIO HOLDING ASA 996 162 095 | <0,01 %1 000 aksjer |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA 991 036 393 | <0,01 %500 aksjer |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA 914 620 457 | <0,01 %789 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %1 500 aksjer |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA 990 646 066 | <0,01 %1 800 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %300 aksjer |
| EDDA WIND ASA 923 565 264 | <0,01 %200 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %1 000 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %556 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %100 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Kurt Erlend Norevik helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret