PersonFødt 1978
Kristian Moe
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1978
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| KEYMOOR AS 917 198 748 | 50 %150 |
| VEND MARKETPLACES ASA 933 739 384 | <0,01 %1 231 |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %3 |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %6 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %6 |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %4 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %4 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper Kristian Moe eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Youngsters AS 932 606 976 | 2.62 % | Keymoor AS |
| Startvogna AS 934 405 935 | 2.62 % | Keymoor AS → Youngsters AS |
| Licc AS 930 285 358 | 1.92 % | Keymoor AS → Youngsters AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Kristian Moe helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1978
4 roller fordelt på 4 foretak.