PersonFødt 1994
Konstantin Mortensen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1994
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1994
4 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| QUANTUM RESOURCE GROUP QRG AS 919 676 760 | 28 %275 200 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Konstantin Mortensen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Qrg Holding AS 917 867 607Reell eier | 27.5 % | Quantum Resource Group Qrg AS |
| Elystrand Enterprises AS 989 818 201Reell eier | 27.5 % | Quantum Resource Group Qrg AS → Qrg Holding AS |
| Qrg Management AS 919 345 187 | 23.9 % | Quantum Resource Group Qrg AS → Qrg Holding AS |
| Quantelica AS 918 593 799 | 21.8 % | Quantum Resource Group Qrg AS → Qrg Holding AS → Qrg Management AS |
| Maxelium AS 919 074 434 | 21.5 % | Quantum Resource Group Qrg AS → Qrg Holding AS → Qrg Management AS |
| Maxelium Games AS 924 870 125 | 18.3 % | Quantum Resource Group Qrg AS → Qrg Holding AS → Qrg Management AS → Maxelium AS |
| The Vikings of Midgard AS 927 288 265 | 18.3 % | Quantum Resource Group Qrg AS → Qrg Holding AS → Qrg Management AS → Maxelium AS → Maxelium Games AS |
| Vcp AS 927 055 813 | 15.9 % | Quantum Resource Group Qrg AS → Qrg Holding AS → Qrg Management AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Konstantin Mortensen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret