PersonFødt 1946
Knut Thurmann Smith
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1946
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| TKS HOLDING AS 921 825 633 Hovedaksjonær | 100 %10 aksjer |
| POLYDISPLAY AS 960 102 215 | 0.01 %18 000 aksjer |
| XXL ASA 995 306 158 | <0,01 %1 030 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %1 800 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Knut Thurmann Smith eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Smiths Holding AS 921 178 158Reell eier | 34.0 % | Tks Holding AS |
| Boutique Markens AS 817 928 382Reell eier | 34.0 % |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Knut Thurmann Smith helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| Boutique Sør AS 823 864 612Reell eier | 34.0 % | Tks Holding AS → Smiths Holding AS |
| Boutique Harebakken AS 912 441 237Reell eier | 34.0 % | Tks Holding AS → Smiths Holding AS |
| Boutique Metro AS 912 441 318Reell eier | 34.0 % | Tks Holding AS → Smiths Holding AS |
| Boutique Horisont AS 913 385 071Reell eier | 34.0 % | Tks Holding AS → Smiths Holding AS |
| Boutique Trondheim AS 913 879 945Reell eier | 34.0 % | Tks Holding AS → Smiths Holding AS |
| Boutique Gulskogen AS 917 456 909Reell eier | 34.0 % | Tks Holding AS → Smiths Holding AS |
| Boutique Grensen AS 917 999 139Reell eier | 34.0 % | Tks Holding AS → Smiths Holding AS |
| Boutique Kvadrat AS 922 633 509Reell eier | 34.0 % | Tks Holding AS → Smiths Holding AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 19 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
PersonFødt 1946
27 roller fordelt på 26 foretak.