PersonFødt 1945
Knut Høgberg
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1945
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1945
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| SKUE SPAREBANK 837 889 812 | 0.10 %2 384 aksjer |
| EIDESVIK OFFSHORE ASA 986 942 785 | 0.08 %56 000 aksjer |
| SPAREBANKEN ØST 937 888 937 | 0.06 %13 000 aksjer |
| NRC GROUP ASA 910 686 909 | 0.04 %69 846 aksjer |
| NEKKAR ASA 932 142 104 | 0.02 %25 000 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | 0.02 %33 000 aksjer |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA 945 883 294 | 0.02 %15 000 aksjer |
| KID ASA 988 384 135 | 0.01 %5 000 aksjer |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | 0.01 %5 000 aksjer |
| NORSKE SKOG ASA 914 483 549 | <0,01 %6 925 aksjer |
| SATS ASA 996 739 848 | <0,01 %16 280 aksjer |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %8 000 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %8 000 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %11 000 aksjer |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %4 500 aksjer |
| BORREGAARD ASA 998 753 562 | <0,01 %5 524 aksjer |
| STRONGPOINT ASA 982 769 221 | <0,01 %2 000 aksjer |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA 995 277 905 | <0,01 %1 964 aksjer |
| HITECVISION AS 979 598 122 | <0,01 %818 aksjer |
| SOLSTAD MARITIME ASA 932 482 185 | <0,01 %15 000 aksjer |
| TEKNA HOLDING ASA 925 347 884 | <0,01 %4 000 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %6 200 aksjer |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %15 000 aksjer |
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | <0,01 %1 500 aksjer |
| B2 IMPACT ASA 992 249 986 | <0,01 %10 000 aksjer |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 914 594 685 | <0,01 %2 680 aksjer |
| ELMERA GROUP ASA 920 153 577 | <0,01 %3 000 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %5 000 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %11 200 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %13 500 aksjer |
| VISTIN PHARMA ASA 915 157 882 | <0,01 %1 000 aksjer |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %2 193 aksjer |
| SPAREBANK 1 HELGELAND 937 904 029 | <0,01 %493 aksjer |
| DOF GROUP ASA 930 053 112 | <0,01 %3 521 aksjer |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA 895 436 232 | <0,01 %101 157 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %7 270 aksjer |
| XXL ASA 995 306 158 | <0,01 %300 aksjer |
| TREASURE ASA 916 803 222 | <0,01 %2 479 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %8 000 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %2 993 aksjer |
| TGS ASA 976 695 372 | <0,01 %1 500 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %4 200 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %2 479 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %7 700 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %10 000 aksjer |
| AKER CARBON CAPTURE ASA 925 355 496 | <0,01 %3 000 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %3 000 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %619 aksjer |
| AKER BIOMARINE ASA 913 915 062 | <0,01 %400 aksjer |
| SPAREBANKEN SØR 937 894 538 | <0,01 %168 aksjer |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %8 385 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %4 555 aksjer |
| DNO ASA 921 526 121 | <0,01 %3 000 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Knut Høgberg helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret