PersonFødt 1977
Kjetil Hoff
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1977
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1977
21 roller fordelt på 21 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| ENTRA ASA 999 296 432 | 0.01 %21 397 |
| SAGA PURE ASA 995 359 774 | <0,01 %15 711 |
| ARRIBATEC GROUP ASA 979 867 654 | <0,01 %1 206 |
| B2 IMPACT ASA 992 249 986 | <0,01 %6 155 |
| NRC GROUP ASA 910 686 909 | <0,01 %2 821 |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %450 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %120 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %170 |
| VÅR ENERGI ASA 919 160 675 | <0,01 %900 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %125 |
| AKER ASA 886 581 432 | <0,01 %15 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %80 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %260 |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %95 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Kjetil Hoff helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret