PersonFødt 1950
Kjell Jacobsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1950
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1950
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| RINDAL MASKIN AS 957 108 385 | 1.9 %10 aksjer |
| EAM SOLAR AS 996 411 265 | <0,01 %750 aksjer |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | <0,01 %868 aksjer |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA 920 662 838 | <0,01 %120 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %513 aksjer |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA 945 883 294 | <0,01 %100 aksjer |
| SELVAAG BOLIG ASA 992 587 776 | <0,01 %50 aksjer |
| DNO ASA 921 526 121 | <0,01 %500 aksjer |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %300 aksjer |
| AKASTOR ASA 986 529 551 | <0,01 %107 aksjer |
| IDEX BIOMETRICS ASA 976 846 923 | <0,01 %225 aksjer |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %100 aksjer |
| KITRON ASA 976 605 713 | <0,01 %35 aksjer |
| VOW ASA 996 819 000 | <0,01 %36 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %86 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %14 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %20 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %11 aksjer |
| TOMRA SYSTEMS ASA 927 124 238 | <0,01 %18 aksjer |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %24 aksjer |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %2 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %5 aksjer |
| MOWI ASA 964 118 191 | <0,01 %10 aksjer |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA 895 436 232 | <0,01 %110 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %8 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %4 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Kjell Jacobsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret