PersonFødt 1970
Kjell Helge Kleppestø
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
5 roller fordelt på 4 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| HELT I ORDEN KLEPPESTØ AS 929 960 475 Hovedaksjonær | 100 %30 000 aksjer |
| BERGEN GOKARTSENTER AS 918 907 599 | 0.39 %210 aksjer |
| GRIPR AS 918 889 450 | 0.05 %51 aksjer |
| VILLOID AS 916 252 978 | 0.02 %12 aksjer |
| CRAYON GROUP HOLDING ASA 997 602 234 | <0,01 %750 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %2 000 aksjer |
| PARETO BANK ASA 990 906 475 | <0,01 %200 aksjer |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %2 410 aksjer |
| IDEX BIOMETRICS ASA 976 846 923 | <0,01 %2 000 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %310 aksjer |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %204 aksjer |
| XXL ASA 995 306 158 | <0,01 %20 aksjer |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | <0,01 %135 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Kjell Helge Kleppestø helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret