PersonFødt 1957
Kjell Furu
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1957
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1957
4 roller fordelt på 4 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| PURE NORTH AS 991 090 983 Hovedaksjonær | 100 %300 aksjer |
| TINDTUNNELEN TROMSØ AS 917 135 037 | 0.40 %1 aksjer |
| NASJONALT SENTER FOR NORDLANDSHEST /LYNGSHEST AS 952 785 052 | 0.14 %5 aksjer |
| DESTINATION LOFOTEN AS 964 203 660 | 0.13 %3 aksjer |
| NUSSIR ASA 937 917 376 | 0.04 %65 000 aksjer |
| PHARMASUM THERAPEUTICS AS 913 746 430 | <0,01 %165 aksjer |
| AMICOAT AS 913 811 380 | <0,01 %1 754 aksjer |
| PHARMA HOLDINGS AS 917 999 244 | <0,01 %35 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Kjell Furu helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret