PersonFødt 1986
Kim Eirik Holmgren
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1986
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1986
2 roller fordelt på 2 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| HOLMGREN LIVING AS 931 677 209 | 50 %15 aksjer |
| INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION ASA 988 247 006 | <0,01 %100 aksjer |
| PANORO ENERGY ASA 994 051 067 | <0,01 %257 aksjer |
| PETRONOR E&P ASA 927 866 951 | <0,01 %202 aksjer |
| AXACTOR ASA 921 896 328 | <0,01 %226 aksjer |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %315 aksjer |
| GRIEG SEAFOOD ASA 946 598 038 | <0,01 %3 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Kim Eirik Holmgren helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret