PersonFødt 1969
Kenneth Rasmussen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1969
3 roller fordelt på 3 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| VOW GREEN METALS AS 926 589 989 | <0,01 %500 aksjer |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA 895 436 232 | <0,01 %16 530 aksjer |
| TGS ASA 976 695 372 | <0,01 %39 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %73 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %20 aksjer |
| RANA GRUBER ASA 953 049 724 | <0,01 %3 aksjer |
| NORDIC MINING ASA 989 796 739 | <0,01 %4 aksjer |
| OTELLO CORPORATION ASA 974 529 459 | <0,01 %1 aksjer |
| TOMRA SYSTEMS ASA 927 124 238 | <0,01 %2 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %1 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %12 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %1 aksjer |
| DNB BANK ASA 984 851 006 | <0,01 %1 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Kenneth Rasmussen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret