PersonFødt 1965
Kåre Bø
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1965
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | 0.01 %5 000 |
| SALMON EVOLUTION ASA 925 344 877 | <0,01 %30 000 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %2 000 |
| DNO ASA 921 526 121 | <0,01 %10 000 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %7 810 |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %1 000 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %1 000 |
| ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 910 261 525 | <0,01 %190 |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND 937 889 275 | <0,01 %50 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %1 000 |
| STOREBRAND ASA 916 300 484 | <0,01 %1 000 |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %1 800 |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %1 000 |
| HEXAGON PURUS ASA 919 317 558 | <0,01 %493 |
| EQUINOR ASA 923 609 016 | <0,01 %1 000 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Kåre Bø helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1965
11 roller fordelt på 11 foretak.