PersonFødt 1962
Jørn Petter Johnsen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1962
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1962
15 roller fordelt på 11 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| GLEMMEN HOLDING AS 894 152 702 | 50 %50 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Jørn Petter Johnsen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Glemmen Tomt Felt B AS 833 170 902Reell eier | 50.0 % | Glemmen Holding AS |
| Glemmen Tomt 31 AS 919 522 062Reell eier | 50.0 % | Glemmen Holding AS |
| Glemmen Gård Utleiebygg AS 994 255 495Reell eier | 50.0 % | Glemmen Holding AS |
| Glemmen Tomt 7 AS 994 255 509Reell eier | 50.0 % | Glemmen Holding AS |
| Glemmen Eiendom 5 AS 994 255 517Reell eier | 25.0 % | Glemmen Holding AS |
| Glemmen Gård Eiendom AS 994 255 487 | 22.5 % | Glemmen Holding AS |
| Glemmen Gård Utvikling AS 997 856 686 | 16.7 % | Glemmen Holding AS |
| Glemmen Tomt 1 AS 894 255 552 | 16.7 % | Glemmen Holding AS → Glemmen Gård Utvikling AS |
| Glemmen Eiendom 11 AS 994 255 525 | 16.7 % | Glemmen Holding AS → Glemmen Gård Utvikling AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Jørn Petter Johnsen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret