PersonFødt 1959
Jon-Viking Thunes
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1959
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1959
15 roller fordelt på 15 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| BALDER FORVALTNING AS 985 204 349 Hovedaksjonær | 100 %500 000 aksjer |
| FRØYA FORVALTNING AS 988 895 997 | 50 %250 aksjer |
| MULTICONSULT ASA 910 253 158 | 0.02 %4 875 aksjer |
| THOR MEDICAL ASA 994 297 422 | <0,01 %785 aksjer |
Indirekte eierskap 2024
Selskaper Jon-Viking Thunes eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Hercules Invest AS 985 392 358 | 13.0 % | Balder Forvaltning AS |
| Longhammarvegen 28-30 Holding AS 929 107 241 | 10.0 % | Balder Forvaltning AS |
| Longhammarvegen 28-30 AS 920 694 942 | 10.0 % | Balder Forvaltning AS → Longhammarvegen 28-30 Holding AS |
| Borgeskogen Logistikkbygg AS |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Jon-Viking Thunes helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
| 5.71 % |
| Balder Forvaltning AS |
| Borgeskogen 36 AS 975 363 635 | 5.71 % | Balder Forvaltning AS → Borgeskogen Logistikkbygg AS |
| Sogn Handelspark Eiendomsinvest AS 927 496 038 | 5.00 % | Frøya Forvaltning AS |
| Ada Sogndal D AS 927 093 197 | 5.00 % | Frøya Forvaltning AS → Sogn Handelspark Eiendomsinvest AS |
| Ada Sogndal A AS 927 487 624 | 5.00 % | Frøya Forvaltning AS → Sogn Handelspark Eiendomsinvest AS |
| Ada Sogndal F AS 927 501 066 | 5.00 % | Frøya Forvaltning AS → Sogn Handelspark Eiendomsinvest AS |
| Saturn AS 985 392 412 | 2.73 % | Balder Forvaltning AS → Hercules Invest AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 5 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.