PersonFødt 1974
Jon Anders Hembre
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1974
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1974
2 roller fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2024 |
|---|---|
| KVIDUL AS 920 450 288 | 0.63 %200 000 aksjer |
| TIDAL SAILS AS 987 467 371 | 0.34 %420 122 aksjer |
| AIRTHINGS ASA 993 092 045 | 0.02 %32 000 aksjer |
| HEGRA SPAREBANK 937 903 235 | 0.01 %100 aksjer |
| NORSKE SKOG ASA 914 483 549 | 0.01 %8 915 aksjer |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 942 593 821 | <0,01 %69 500 aksjer |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 965 920 358 | <0,01 %70 000 aksjer |
| ZAPTEC ASA 999 164 137 | <0,01 %5 100 aksjer |
| LOKOTECH GROUP AS 818 709 692 | <0,01 %10 000 aksjer |
| REC SILICON ASA 977 258 561 | <0,01 %20 000 aksjer |
| GREEN MINERALS AS 925 852 481 | <0,01 %682 aksjer |
| VISTIN PHARMA ASA 915 157 882 | <0,01 %2 000 aksjer |
| B2 IMPACT ASA 992 249 986 | <0,01 %14 150 aksjer |
| HEXAGON COMPOSITES ASA 938 992 185 | <0,01 %6 740 aksjer |
| EDDA WIND ASA 923 565 264 | <0,01 %4 050 aksjer |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA 995 277 905 | <0,01 %1 350 aksjer |
| SALMON EVOLUTION ASA 925 344 877 | <0,01 %14 000 aksjer |
| WESTERN BULK CHARTERING AS 892 873 232 | <0,01 %1 000 aksjer |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA 945 883 294 | <0,01 %2 400 aksjer |
| NORDIC FINANCIALS ASA 997 410 440 | <0,01 %676 aksjer |
| AEGA AS 923 231 943 | <0,01 %676 aksjer |
| BONHEUR ASA 830 357 432 | <0,01 %1 000 aksjer |
| OCEAN GEOLOOP AS 824 505 802 | <0,01 %1 030 aksjer |
| ICELANDIC SALMON AS 983 621 112 | <0,01 %600 aksjer |
| VEIDEKKE ASA 917 103 801 | <0,01 %2 100 aksjer |
| PHILLY SHIPYARD ASA 991 851 526 | <0,01 %190 aksjer |
| SCATEC ASA 990 918 546 | <0,01 %2 200 aksjer |
| CIRCIO HOLDING ASA 996 162 095 | <0,01 %683 aksjer |
| LEA BANK ASA 986 144 706 | <0,01 %1 000 aksjer |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA 995 216 604 | <0,01 %4 000 aksjer |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA 966 011 726 | <0,01 %1 810 aksjer |
| ATEA ASA 920 237 126 | <0,01 %1 000 aksjer |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %1 280 aksjer |
| AKER HORIZONS ASA 925 978 558 | <0,01 %5 824 aksjer |
| OTOVO ASA 915 501 680 | <0,01 %2 000 aksjer |
| AKER SOLUTIONS ASA 913 748 174 | <0,01 %3 500 aksjer |
| EUROPRIS ASA 997 639 588 | <0,01 %1 170 aksjer |
| HEXAGON PURUS ASA 919 317 558 | <0,01 %2 313 aksjer |
| ELKEM ASA 911 382 008 | <0,01 %3 270 aksjer |
| NEL ASA 979 938 799 | <0,01 %7 500 aksjer |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA 933 187 764 | <0,01 %150 aksjer |
| AKER CARBON CAPTURE ASA 925 355 496 | <0,01 %2 290 aksjer |
| RANA GRUBER ASA 953 049 724 | <0,01 %130 aksjer |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 929 975 200 | <0,01 %700 aksjer |
| ODFJELL SE 930 192 503 | <0,01 %240 aksjer |
| CRAYON GROUP HOLDING ASA 997 602 234 | <0,01 %250 aksjer |
| XXL ASA 995 306 158 | <0,01 %61 aksjer |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA 975 350 940 | <0,01 %1 450 aksjer |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA 985 459 614 | <0,01 %400 aksjer |
| DNO ASA 921 526 121 | <0,01 %2 000 aksjer |
| AKER BP ASA 989 795 848 | <0,01 %1 100 aksjer |
| ORKLA ASA 910 747 711 | <0,01 %1 300 aksjer |
| NORSK HYDRO ASA 914 778 271 | <0,01 %2 400 aksjer |
| TELENOR ASA 982 463 718 | <0,01 %1 400 aksjer |
| SALMAR ASA 960 514 718 | <0,01 %120 aksjer |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA 943 753 709 | <0,01 %150 aksjer |
| BERGENBIO ASA 992 219 688 | <0,01 %30 aksjer |
| YARA INTERNATIONAL ASA 986 228 608 | <0,01 %100 aksjer |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %120 aksjer |
| ATLANTIC SAPPHIRE ASA 895 436 232 | <0,01 %220 aksjer |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Jon Anders Hembre helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret