PersonFødt 1964
John Thoresen
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1964
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| BAJOTO AS 980 132 013 | 28 %5 040 |
Indirekte eierskap 2025
Selskaper John Thoresen eier gjennom eierkjeder, beregnet ved å multiplisere eierandelen i hvert ledd. Poster på minst 25.0 % gjør profilen til reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven. Estimert – noen kjeder går dypere enn vi traverserer.
| Selskap | Eierandel | Via |
|---|---|---|
| Kastor Invest Holding AS 927 043 548 | 14.0 % | Bajoto AS |
| Kastor Invest AS 926 931 261 | 14.0 % | Bajoto AS → Kastor Invest Holding AS |
| Oppdalslia AS 990 243 417 | 14.0 % | Bajoto AS → Kastor Invest Holding AS → Kastor Invest AS |
| Invest42 AS 986 589 511 | 11.7 % | Bajoto AS → Kastor Invest Holding AS → Kastor Invest AS |
| Impulse Treningssenter AS 914 633 966 | 11.7 % | Bajoto AS → Kastor Invest Holding AS → Kastor Invest AS → Invest42 AS |
| Bo Godt Eiendom AS 933 282 058 | 6.30 % | Bajoto AS → Kastor Invest Holding AS → Kastor Invest AS |
| Bo Godt Utvikling AS 834 940 922 | 6.30 % | Bajoto AS → Kastor Invest Holding AS → Kastor Invest AS → Bo Godt Eiendom AS |
| H2 Gruppen AS 980 414 027 | 5.32 % | Bajoto AS → Kastor Invest Holding AS → Kastor Invest AS → Invest42 AS |
| H2 Frisør AS 981 078 861 | 5.32 % | Bajoto AS → Kastor Invest Holding AS → Kastor Invest AS → Invest42 AS → H2 Gruppen AS |
| Barber&sons AS 994 734 962 | 5.32 % | Bajoto AS → Kastor Invest Holding AS → Kastor Invest AS → Invest42 AS → H2 Gruppen AS |
Viser de 10 største. Ytterligere 45 selskaper med indirekte eierandel over 1.00 % er ikke vist.
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for John Thoresen helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret
PersonFødt 1964
14 roller fordelt på 11 foretak.