PersonFødt 1970
Jens-Petter Kihl
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
0 roller fordelt på 0 foretak.
Personer identifiseres via navn og fødselsår. Brreg eksponerer ikke fødselsnummer, så to personer med samme navn født samme år kan framstå som én profil.
PersonFødt 1970
1 rolle fordelt på 1 foretak.
| Selskap | 2025 |
|---|---|
| SOKNEDAL SPAREBANK 937 902 263 | 0.21 %625 |
| MELHUS SPAREBANK 937 901 291 | 0.02 %674 |
| VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK ASA 817 244 742 | 0.02 %439 |
| TINDE SPAREBANK 937 900 775 | 0.01 %805 |
| SPAREBANK 1 NORDMØRE 937 899 408 | 0.01 %1 017 |
| SPAREBANKEN MØRE 937 899 319 | <0,01 %1 650 |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 837 884 942 | <0,01 %295 |
| SPAREBANK 1 SMN 937 901 003 | <0,01 %662 |
| SPAREBANKEN NORGE 832 554 332 | <0,01 %779 |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA 937 895 321 | <0,01 %939 |
Se aksjeposter flere år tilbake
Plus gir deg hele eierhistorikken for Jens-Petter Kihl helt tilbake til 2003.
Kilde: Aksjonærregisteret